会社概要
| 会社名 | TKK株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 安保 誠司 |
| 所在地 | 〒276-0022 千葉県八千代市上高野1569アクセス |
| 設立 | 昭和47年 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 従業員数 | 94 名(連結 197 名 )※令和4年1月現在 |
| 関連グループ会社 | グローバルジャパン株式会社・株式会社沖縄設計・ TOKYOKIKOベトナム株式会社 |
| 会社名 | TKK株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 安保 誠司 |
| 所在地 | 〒276-0022 千葉県八千代市上高野1569アクセス |
| 設立 | 昭和47年 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 従業員数 | 94 名(連結 197 名 )※令和4年1月現在 |
| 関連グループ会社 | グローバルジャパン株式会社・株式会社沖縄設計・ TOKYOKIKOベトナム株式会社 |
| 昭和47年10月16日 | 会社設立 葛飾区奥戸にて創業 |
|---|---|
| 昭和51年7月 | 千葉県八千代市に工場移転(B,C棟) |
| 昭和54年11月 | 本社を奥戸より八千代に移転 |
| 昭和57年10月 | CADシステム導入 |
| 昭和58年10月 |
工場棟増設(D棟) タレットパンチ、レーザー加工機等導入 |
| 平成2年10月 | オートシャーライン導入 |
| 平成3年10月 | 本館事務所棟新設 |
| 平成10年6月 | 門型マシニング導入 |
| 平成16年7月 | 第2工場取得(八千代市上高野) |
| 平成17年3月 | プラント事業部 新設 |
| 平成17年8月 | 特定建設業 取得【千葉県知事 許可(特-17)第21003号】 |
| 平成18年8月 | 第2次CADシステム導入 |
| 平成19年3月 | 一級建築士事務所登録【千葉県知事登録 第1-0703-6768号】 |
| 平成20年3月 | 特定労働者派遣事業登録【特12-301377】 |
| 平成22年2月 | 建築事業部 新設 |
| 平成23年5月 | レーザー加工機2号機導入 |
| 平成25年8月 | 3D CADシステム導入 |
| 平成26年6月 | 第3工場取得(八千代市上高野)スマート建材事業部 新設 |
| 平成26年9月 | レーザー加工機3号機導入 |
| 平成28年9月 | ロボット溶接機導入 |
| 平成28年12月 | 安保誠司社長就任 安保司郎会長就任 |
| 平成30年6月 | 3Dプロビジョン室 新設 |
| 令和2年3月 | ファイバーレーザー導入 |
| 令和2年5月 | TOKYOKIKOベトナム株式会社 設立 |
| 令和3年10月 | 会社設立50周年 |
| 令和4年1月 | TKK株式会社に社名変更 |
※ 業歴50年
登録:特定建設業 千葉県知事許可 (特-24)第21003号
| ファイバーレーザー | 1台 | W=1500 | L=3000 | t=25 | 出力6Kw | |
| レーザー加工機 | 2台 | W=3000 | L=30000 | t=19 | 出力4Kw | |
| オートシャー | 1台 | W=3000 | L=3000 | t=12 | 材料自動供給装置付 | |
| シャーリング | 4台 | W=1200 | t=12 | |||
| コーナーシャー | 1台 | W=300 | t=6 | |||
| ベンダー | 1台 | W=3000 | t=9 | 500ton | ||
| ベンダー | 1台 | W=3000 | t=6 | 250ton | ||
| ベンダー | 1台 | W=2500 | t=6 | 150ton | ||
| タレットパンチャー | 1台 | W=1200 | L=2400 | t=6 | ||
| バンドソー | 5台 | W=250 ~ 650 | L=6000 | |||
| ユニットワーカー | 2台 | L=12000 | t=12 | 印字装置付き | ||
| NC施盤 | 3台 | L=1000 | 最大250Φ500Φ | |||
| 施盤<汎用機> | 2台 | L=1000 | 最大630Φ | |||
| プレーナー | 2台 | W=900 | L=6000 | |||
| プラノミラー | 1台 | W=900 | L=6000 | 最大630Φ | ||
| オートプレーナー | 1台 | W=1000 | L=3000 | |||
| 開先機 | 1台 | W=1000 | 最大50° | |||
| 半自動溶接機 | 40台 | |||||
| ラジアルボール盤 | 3台 | |||||
| ポンチング | 2台 | |||||
| 形鋼矯正機 | 1台 | |||||
| 油圧プレス | 1台 | |||||
| 門型マシニングセンター | 1台 | W=2000 | H=2000 | L=6000 | 勾配加工可能 | |
| 万能フライス | 1台 | W=500 | H=700 | L=2000 | ||
| ロボット溶接機 | 1台 | W=4000 | H=3500 | L=4000 | 平面可動域170° | |
| ブラストマシン | 1台 | W=300 | H=900 | L=10000 |
| 本社工場 | 第2工場 | 第3工場 | |
| 敷地面積 | 3071㎡ | 4842㎡ | 8116㎡ |
| 床面積 | 2562㎡ | 2479㎡ | 5152㎡ |